![]() |
KJW 1911 FM |
| Jenis | : | GBB | |
| Type | : | Colt M1911 | |
| Merek | : | KJW - Taiwan | |
| Harga | : | Rp 2,100,000 | Non Marking |
| Harga | : | Rp 2,200,000 | Marking |
| Stock | : | Ready | |
| Spesifikasi: | |||
| KJW M1911 Full Metal (green gas) | |||
| Material : Full Metal Frame & Barrel, handgrip ABS | |||
| Kapasitas Magazine : 24 butir | |||
| Panjang : 218 mm | |||
| Berat : 860 gr (beratnya mantap) | |||
| Speed : 320-350 fps | |||
![]() |
KJW 1911 Co2 |
| Jenis | : | GBB | |
| Type | : | Colt M1911 | |
| Merek | : | KJW - Taiwan | |
| Harga | : | Rp 2,200,000 | Non Marking |
| Harga | : | Rp 2,300,000 | Marking |
| Stock | : | Ready | |
| Spesifikasi: | |||
| KJW M1911 Full Metal (co2) | |||
| Material : Full Metal Frame & Barrel, handgrip ABS | |||
| Kapasitas Magazine : 24 butir | |||
| Panjang : 218 mm | |||
| Berat : 860 gr (beratnya mantap) | |||
| Speed : 400 fps | |||
![]() |
SR 1911 FM |
| Jenis | : | GBB | |
| Type | : | Colt M1911 | |
| Merek | : | SRc - Taiwan | |
| Harga | : | Rp 1.800.000 | |
| Stock | : | Ready | |
![]() |
KWC 1911 Co2 6mm Marking |
| Jenis | : | GBB Co2 6mm | |
| Type | : | Colt M1911 Marking | |
| Merek | : | KWC - Taiwan | |
| Harga | : | Rp 2.400.000 | |
| Stock | : | Ready |
| Spesifikasi: | |||
| KWC M1911 Full Metal | |||
| Material : Full Metal Frame & Barrel | |||
| Kapasitas Magazine : 21 shoots | |||
| Cal. 6mm, BB steel ball/gotri | |||
| Berat : 1150gr, Panjang : 220mm | |||
| Speed : 400fps | |||
![]() |
KWC 1911 Co2 4.5mm |
| Jenis | : | GBB Co2 4.5mm | |
| Type | : | Colt M1911 | |
| Merek | : | KWC - Taiwan | |
| Harga | : | Rp 2.600.000 | |
| Stock | : | Ready |
| Spesifikasi: | |||
| KWC M1911 Full Metal | |||
| Material : Full Metal Frame & Barrel | |||
| Kapasitas Magazine : 21 shoots | |||
| Cal. 4.5mm, BB steel ball/gotri | |||
| Berat : 1150gr, Panjang : 220mm | |||
| Speed : 450fps | |||
![]() |
KSC 1911 A1 |
| Jenis | : | GBB | |
| Type | : | Colt M1911 | |
| Merek | : | KSC - Taiwan | |
| Harga | : | Rp 2.850.000 | |
| Stock | : | Ready |
| Spesifikasi: | |||
| KSC M1911 Full Metal | |||
| Material : Full Metal Frame & Slide | |||
| Kapasitas Magazine : 14 shoots | |||
| Berat : 990gr, Panjang : 221mm | |||
| Speed : 400fps | |||
![]() |
Umarex Colt M1911-A1 Goverment Co2 |
| Jenis | : | GBB Co2 NB | |
| Type | : | Colt M1911 | |
| Merek | : | Umarex-Germany | |
| Harga | : | Rp 6.500.000 | |
| Stock | : | Ready |
| Spesifikasi: | |||
| Umarex Colt M1911 Full Metal NB | |||
| Material : Full Metal Frame & Barrel | |||
| Kapasitas Magazine : 21 shoots | |||
| Cal. 4.5mm, BB steel ball/gotri-pellet/mimis | |||
| Berat : 1150gr, Panjang : 220mm | |||
| Speed : 400-450fps | |||








Tidak ada komentar:
Posting Komentar